<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<table xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<row>
		<division>_</division>
		<ccompany>公司</ccompany>
	</row>
	<row>
		<Room>3/F</Room>
		<Chinese>恒生銀行商務理財客戶關係部</Chinese>
		<Company>Hang Seng Bank Limited</Company>
		<Losses>Y</Losses>
		<Ties>Y</Ties>
		<GF>46</GF>
		<GA>1</GA>
		<Diff>45</Diff>
		<Points>12</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>_</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>Relationship Management Department</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>2</GF>
		<GA>31</GA>
		<Diff>-29</Diff>
		<Points>0</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>3/F</Room>
		<Chinese>恒生銀行尖沙咀商務理財中心</Chinese>
		<Company>Hang Seng Bank Limited</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>2</GF>
		<GA>31</GA>
		<Diff>-29</Diff>
		<Points>0</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>_</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>Tsim Sha Tsui Business Banking Centre</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>2</GF>
		<GA>31</GA>
		<Diff>-29</Diff>
		<Points>2</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>502</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>Star Gems</Company>
		<Losses>Y</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>39</GF>
		<GA>12</GA>
		<Diff>27</Diff>
		<Points>12</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>503</Room>
		<Chinese>周樂怡醫生( 精神科專科醫生)</Chinese>
		<Company>Dr. Chow Lok Yee (Specialist in Psychiatry)</Company>
		<Losses>4</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>20</GF>
		<GA>12</GA>
		<Diff>8</Diff>
		<Points>7</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>504</Room>
		<Chinese>黃汝迅牙科醫生</Chinese>
		<Company>Dr. Samuel Y. S. Huang Dental Surgeon</Company>
		<Losses>4</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>25</GF>
		<GA>12</GA>
		<Diff>13</Diff>
		<Points>6</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>507</Room>
		<Chinese>伍龍鈞醫生</Chinese>
		<Company>Dr. Ng Lung Kwan</Company>
		<Losses>N</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>25</GF>
		<GA>12</GA>
		<Diff>13</Diff>
		<Points>6</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>601</Room>
		<Chinese>鄭競偉醫生 (婦產科專科)</Chinese>
		<Company>Dr. Tay Keng Wee</Company>
		<Losses>Y</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>16</GF>
		<GA>7</GA>
		<Diff>9</Diff>
		<Points>4</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>_</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>(Specialist in Obstetrics &amp; Gynecology)</Company>
		<Losses>2</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>11</GF>
		<GA>22</GA>
		<Diff>-11</Diff>
		<Points>3</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>602</Room>
		<Chinese>鄭祟羔醫生</Chinese>
		<Company>Dr. Charles S. K. Cheng</Company>
		<Losses>2</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>11</GF>
		<GA>22</GA>
		<Diff>-11</Diff>
		<Points>3</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>603</Room>
		<Chinese>黎湛培、蕭嘉儀牙科醫生</Chinese>
		<Company>Dr. C. P. Lai &amp; Dr. E. Shio Dental Surgeons</Company>
		<Losses>3</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>8</GF>
		<GA>32</GA>
		<Diff>-24</Diff>
		<Points>1</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>604</Room>
		<Chinese>黃汝迅、卓兆麟牙科醫生</Chinese>
		<Company>Dr. Samuel Huang &amp; Sherwood Cheuk, Dentists</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>9</GF>
		<GA>16</GA>
		<Diff>-7</Diff>
		<Points>3</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>605</Room>
		<Chinese>高怡醫務所  鄒重璂醫生</Chinese>
		<Company>Bright Growth Doctors Dr. Terence Chow</Company>
		<Losses>4</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>1</GF>
		<GA>1</GA>
		<Diff>1</Diff>
		<Points>1</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>606</Room>
		<Chinese>彭志剛醫生</Chinese>
		<Company>Dr. Joseph Pang</Company>
		<Losses>i</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>1</GF>
		<GA>1</GA>
		<Diff>1</Diff>
		<Points>1</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>607</Room>
		<Chinese>西醫歐陽志強</Chinese>
		<Company>Dr. Au Yeung Chi Keung</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>6</GF>
		<GA>35</GA>
		<Diff>-29</Diff>
		<Points>0</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>608</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>Clinic Muhameeyah Company Limited</Company>
		<Losses>5</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>20</GF>
		<GA>15</GA>
		<Diff>5</Diff>
		<Points>10</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>701-2</Room>
		<Chinese>億城物業顧問</Chinese>
		<Company>Intercity Limited</Company>
		<Losses>Y</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>20</GF>
		<GA>15</GA>
		<Diff>5</Diff>
		<Points>10</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>703</Room>
		<Chinese>帝邦行有限公司</Chinese>
		<Company>Diamond Hong Ltd</Company>
		<Losses>5</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>20</GF>
		<GA>15</GA>
		<Diff>5</Diff>
		<Points>10</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>704</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>GI Space Limited</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>1</GF>
		<GA>11</GA>
		<Diff>1</Diff>
		<Points>1</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>706</Room>
		<Chinese>海柏物理治療中心</Chinese>
		<Company>Bayside Physiotherapy Centre</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>32</GF>
		<GA>5</GA>
		<Diff>27</Diff>
		<Points>8</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>707-8</Room>
		<Chinese>國寶行</Chinese>
		<Company>Century Jewellery &amp; Arts Co. Ltd.</Company>
		<Losses>6</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>17</GF>
		<GA>17</GA>
		<Diff>0</Diff>
		<Points>2</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>801</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>Queen &amp; I Jewellery Company Ltd</Company>
		<Losses>Y</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>4</GF>
		<GA>16</GA>
		<Diff>-12</Diff>
		<Points>0</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>802</Room>
		<Chinese>匯富資本策略有限公司</Chinese>
		<Company>Creation Capital Strategic Limited.</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>20</GF>
		<GA>16</GA>
		<Diff>4</Diff>
		<Points>6</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>803</Room>
		<Chinese>現代珠寶公司</Chinese>
		<Company>Simon Jewelry Company</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>1</GF>
		<GA>1</GA>
		<Diff>1</Diff>
		<Points>1</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>804</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>Amani Ltd</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>44</GF>
		<GA>9</GA>
		<Diff>35</Diff>
		<Points>12</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>805</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>Comet</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>44</GF>
		<GA>9</GA>
		<Diff>35</Diff>
		<Points>12</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>806</Room>
		<Chinese>川崎電線(香港)有限公司</Chinese>
		<Company>KDK Electric Wire (H.K.) Co., Ltd</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>44</GF>
		<GA>9</GA>
		<Diff>35</Diff>
		<Points>12</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>807</Room>
		<Chinese>首東時尚文化傳播(集團)有限公司</Chinese>
		<Company>East Master Cultural Comm. (Group) Ltd.</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>44</GF>
		<GA>9</GA>
		<Diff>35</Diff>
		<Points>12</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>808</Room>
		<Chinese>保聯保險代理</Chinese>
		<Company>Insur-Union Company</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>13</GF>
		<GA>18</GA>
		<Diff>-5</Diff>
		<Points>4</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>901</Room>
		<Chinese>香港內外有限公司</Chinese>
		<Company>Naigai (Hong Kong) Limited</Company>
		<Losses>Y</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>18</GF>
		<GA>9</GA>
		<Diff>9</Diff>
		<Points>6</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>902</Room>
		<Chinese>黃國鍵醫生 (骨科專科)</Chinese>
		<Company>Dr. Wong Kwok Kin  MBBS, FRCS, DPHYSMED FHKCOS, FHKAM (ORTHOPAEDIC SURGERY)</Company>
		<Losses>n</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>37</GF>
		<GA>6</GA>
		<Diff>31</Diff>
		<Points>10</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>_</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>FHKAM (ORTHOPAEDIC SURGERY)</Company>
		<Losses>n</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>10</GF>
		<GA>19</GA>
		<Diff>-9</Diff>
		<Points>_</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>903-6</Room>
		<Chinese>百利</Chinese>
		<Company>Bally</Company>
		<Losses>n</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>10</GF>
		<GA>19</GA>
		<Diff>-9</Diff>
		<Points>2</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>907</Room>
		<Chinese>金飾店有限公司</Chinese>
		<Company>Karat Gold (HK) Limited</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>12</GF>
		<GA>7</GA>
		<Diff>5</Diff>
		<Points>4</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>1001</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>Royal Stones / Real Stones (Erawatt)</Company>
		<Losses>Y</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>9</GF>
		<GA>16</GA>
		<Diff>-7</Diff>
		<Points>3</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>1002-3</Room>
		<Chinese>萬寶高有限公司</Chinese>
		<Company>Mabros Gold Company Limited</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>1</Ties>
		<GF>9</GF>
		<GA>16</GA>
		<Diff>-7</Diff>
		<Points>3</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>1004</Room>
		<Chinese>_</Chinese>
		<Company>E. F. D. (HK) Ltd / Jacven Ltd</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>5</GF>
		<GA>30</GA>
		<Diff>-25</Diff>
		<Points>0</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>1005</Room>
		<Chinese>超域物流有限公司</Chinese>
		<Company>Excelsior Logistics Limited</Company>
		<Losses>7</Losses>
		<Ties>0</Ties>
		<GF>47</GF>
		<GA>11</GA>
		<Diff>36</Diff>
		<Points>10</Points>
	</row>
	<row>
		<Room>1006</Room>
		<Chinese>張黎李會計師事務所</Chinese>
		<Company>Li, Lai &amp; Cheung Certified Public Accountants</Company>
		<Losses>2</Losses>
		<Ties>Y</Ties>
		<GF>46</GF>
		<GA>1</GA>
		<Diff>45</Diff>
		<Points>12</Points>
	</row>
</table>